Hier ein Auszug aus der BDR-Radtouren-Wertung der RCH-Mitglieder, also die in der roten Wertungskarte eingetragene Gesamtpunktzahl aus RTF, Radmarathon, Permanenten und Etappenfahrten.
FRAUEN
| Platz | Name | Vorname |
Anzahl Fahrten |
Gesamt km |
BDR- Punkte |
| 1 | HIGGEN | Manuela | 61 | 7.721 | 202 |
| 2 | BECK | Inge | 72 | 6.793 | 190 |
| 3 | STANGL | Angelika | 43 | 4.402 | 111 |
| 4 | JÄGER | Doris | 31 | 3.474 | 87 |
| 5 | RIEDEL | Hildegard | 33 | 3.448 | 87 |
| 6 | ARNOLD | Anja | 20 | 2.739 | 67 |
| 7 | BACHER | Monika | 15 | 1.657 | 56 |
| 8 | EIKENBOOM | Gerti | 17 | 1.594 | 42 |
| 9 | MEYER-KAHRWEG | Dorothee | 6 | 1.534 | 37 |
| 10 | MÜLLER | Margarete | 14 | 1.140 | 30 |
1 bis 10 von insgesamt 19
MÄNNER
| Platz | Name | Vorname |
Anzahl Fahrten |
Gesamt km |
BDR- Punkte |
| 1 | DRNEC | Peter | 78 | 9.742 | 257 |
| 2 | STANGL | Klaus | 84 | 9.418 | 244 |
| 3 | OTTO | Günter | 81 | 7.118 | 183 |
| 4 | EMRICH | Günter | 46 | 6.121 | 162 |
| 5 | WELLER | Arno | 49 | 4.412 | 120 |
| 6 | JÄGER | Rudolf | 36 | 4.611 | 119 |
| 7 | GRASSE | Ingo | 43 | 4.492 | 113 |
| 8 | MORGENSTERN | Kurt | 32 | 3.953 | 109 |
| 9 | ARGAST | Gert | 30 | 3.867 | 108 |
| 10 | WEHNER | Siegbert Leo | 30 | 3.813 | 107 |
| 11 | PETRI | Karl-Heinz | 30 | 3.685 | 98 |
| 12 | RICHTER | Dieter | 26 | 3398 | 93 |
| 13 | KRÄMER | Frank | 23 | 3.697 | 89 |
| 14 | RIEDEL | Klaus | 34 | 3.448 | 87 |
| 15 | SCHREIBER | Wilfried | 29 | 3.244 | 86 |
| 16 | KERN | Thomas | 34 | 2.710 | 85 |
| 17 | MAUL | Gerhard | 25 | 2.623 | 85 |
| 18 | GIESEL | Fritz | 31 | 3.046 | 82 |
| 19 | WEHNER | Georg | 31 | 2.907 | 77 |
| 20 | MAASS | Karsten | 23 | 2.593 | 75 |
1 bis 20 von insgesamt 61