Der RCH-Cup ist eine vereinsinterne Wertung Alle sportlichen Aktivitäten der Vereinsmitglieder werden nach untenstehendem Punkteschlüssel bewertet. Ausgenommen von dieser Wertung sind Permanente Radtourenfahrten. Wie sich die Wertung genau zusammensetzt, ist in der Tabelle erläutert.
Den Wanderpokal in der Frauen-Wertung sicherte sich Manuela Higgen mit 213,50 Punkten, bei den Männern siegte Peter Drnec mit 273,75 Punkten.
PUNKTESCHLÜSSEL
| Punkte | |
| Radtourenfahrt (RTF) | WK-Punkte |
| Country-Tourenfahrt (CTF) | WK-Punkte |
| RCH-Permanente | 2 |
| Radmarathon | WK-Punkte |
| Jedermannrennen | nach Streckenlänge, 2 - 3 |
| Mehrtagesfahrt (MTF) | nach Streckenlänge |
| Etappenfahrt | WK-Punkte |
| Vereinsmeisterschaft | 2 |
| RTF-Vereinsmeldungen | WK-Punkte + 25% Bonus |
| Mittwochtraining | pro Teilnahme, 2 |
| Giro intern | nach Streckenlänge, 1 - 6 |
| Wispertour | 4 |
FRAUEN
| Platz | Name | Vorname | Punkte |
| 1 | HIGGEN | Manuela | 213,50 |
| 2 | BECK | Inge | 144,75 |
| 3 | RIEDEL | Hildegard | 112,00 |
| 4 | ARNOLD | Anja | 107,25 |
| 5 | STANGL | Angelika | 105,25 |
| 6 | JÄGER | Doris | 88,75 |
| 7 | BACHER | Monika | 55,50 |
| 8 | EIKENBOOM | Gerti | 38,75 |
| 9 | MÜLLER | Margarete | 38,50 |
| 10 | MEYER-KAHRWEG | Drothee | 37,75 |
1 bis 10 von insgesamt 17
MÄNNER
| Platz | Name | Vorname | Punkte |
| 1 | DRNEC | Peter | 273,75 |
| 2 | STANGL | Klaus | 192,50 |
| 3 | EMRICH | Günter | 190,75 |
| 4 | JÄGER | Rudolf | 149,25 |
| 5 | WEHNER | Siegbert Leo | 147,00 |
| 6 | MORGENSTERN | Kurt | 142,75 |
| 7 | MAUL | Gerhard | 132,00 |
| 8 | PETRI | Karl-Heinz | 128,50 |
| 9 | ARGAST | Gerd | 128,00 |
| 10 | MAASS | Karsten | 120,50 |
| 11 | RIEDEL | Klaus | 120,00 |
| 12 | SCHREIBER | Wilfried | 116,00 |
| 13 | RICHTER | Dieter | 104,50 |
| 14 | REMMERT | Mario | 104,25 |
| 15 | KRÄMER | Frank | 102,00 |
| 16 | GIESEL | Fritz | 98,75 |
| 17 | SERBA | Michael Rainer | 95,25 |
| 18 | KERN | Thomas | 93,75 |
| 19 | ZIEGLER | Roland | 90,00 |
| 20 | ARNOLD | Wolfgang | 88,00 |
1 bis 20 von insgesamt 64