Fotos von der 4-Flüsse-Radtour
| Hier klicken, um zur Galerie zu gelangen. |
Hotels
| Donnerstag in Rhens |
|
Roter Ochse |
| Freitag in Runkel |
|
Landhaus Schaaf |
| Samstag in Gemünden |
|
Zur Sonne |
1. Tag
| Stationen Gruppe 1 | km | Stationen Gruppe 2 | km |
| Hattersheim | Hattersheim | ||
| Mainz-Laubenheim | 26 | Oestrich-Winkel | 42 |
| Stadecken-Elsheim | 45 | Gau-Algesheim | 48 |
| Horrweiler | 60 | Bingen | 58 |
| Stromberg | 82 | Stromberg | 70 |
| Rheinböllen | 92 | Rheinböllen | 80 |
| Boppard | 130 | Boppard | 115 |
| Rhens | 152 | Rhens | 127 |
| » Streckenplan Gruppe 1 [238 KB] | » Streckenplan Gruppe 2 [223 KB] |
2. Tag
| Stationen Gruppe 1 | km | Stationen Gruppe 2 | km |
| Rhens | Rhens | ||
| Ochtendung | 27 | Neuwied | 28 |
| Bad Breisig | 54 | Dernbach | 44 |
| Breitscheid | 75 | ||
| Dierdorf | 103 | Dierdorf | 53 |
| Dornburg | 137 | Dornburg | 90 |
| Beselich | 150 | Beselich | 100 |
| Runkel | 158 | Runkel | 110 |
| » Streckenplan Gruppe 1 [222 KB] | » Streckenplan Gruppe 2 [181 KB] |
3. Tag
| Stationen Gruppe 1 | km | Stationen Gruppe 2 | km |
| Runkel | Runkel | ||
| Beselich | 10 | Beselich | 10 |
| Driedorf | 35 | Driedorf | 35 |
| Haiger | 50 | Greifenstein | 45 |
| Siegbach | 84 | Braunfels | 68 |
| Braunfels | 120 | Weilrod-Gemünden | 105 |
| Weilrod-Gemünden | 150 | ||
| » Streckenplan Gruppe 1 [159 KB] | » Streckenplan Gruppe 2 [107 KB] |
4. Tag
| Stationen Gruppe 1 | km | Stationen Gruppe 2 | km |
| Weilrod-Gemünden | Weilrod-Gemünden | ||
| Waldsolms | 14 | Waldsolms | 14 |
| Langgöns | 30 | Langgöns | 30 |
| Hungen | 57 | Hungen | 50 |
| Bad Salzhausen | 80 | Wölfersheim | 56 |
| Ilbenstadt | 109 | Ilbenstadt | 75 |
| Bad Vilbel | 125 | Bad Vilbel | 93 |
| Schwalbach | 152 | Schwalbach | 115 |
| Hattersheim | 170 | Hattersheim | 126 |
| » Streckenplan Gruppe 1 [210 KB] | » Streckenplan Gruppe 2 [227 KB] |
Höhendaten
| Höhenmeter | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | |
| 1. Tag, Gruppe 1 | 1515 | 513 m | 70 m |
| 1. Tag, Gruppe 2 | 1192 | 513 m | 70 m |
| 2. Tag, Gruppe 1 | 2252 | 391 m | 47 m |
| 2. Tag, Gruppe 2 | 1437 | 442 m | 64 m |
| 3. Tag, Gruppe 1 | 2155 | 563 m | 121 m |
| 3. Tag, Gruppe 2 | 1532 | 548 m | 121 m |
| 4. Tag, Gruppe 1 | 1427 | 386 m | 94 m |
| 4. Tag, Gruppe 2 | 944 | 386 m | 94 m |





























