Mittwochtraining - 1. April. bis 16. September 2009
25 Trainingstermine
In der Saison 2009 wurde ein neues Rekordergebnis aufgestellt - 993 Teilnehmer am Mittwochtraining legten 49.505 km zurück. Der durchschnittliche Tageswert war 39 und damit 12 mehr als im vergangenen Jahr. Die schwächste Beteiligung war am 8. Juli wegen Regen mit 7 Fahrern. Die stärkste Trainingsbeteiligung war am 29. Juli und am 19. August mit je 52 Mitgliedern und 7 Gastfahrern.
Zu den RCH-Mitgliedern gesellten sich noch 35 Gastfahrer/innen mit 85 Teilnahmen.
FRAUEN
| Platz | FRAUEN | Teilnahmen |
| 1 | HIGGEN, Manuela | 21 |
| 1 | RIEDEL, Hildegard | 21 |
| 2 | STANGL, Angelika | 19 |
| 3 | BERGHOLZ, Dagmar | 17 |
| 4 | HAUSHALTER, Olga | 16 |
| 4 | ARNOLD, Anja | 16 |
| 5 | GLATZ, Erika | 15 |
| 6 | JÄGER, Doris | 12 |
| 6 | LINDAU, Marina | 12 |
| 7 | SCHERER, Maike | 9 |
| 8 | MÜLLER, Maragarete | 7 |
| 8 | BACHER, Monika | 7 |
| 9 | BEST, Nadine | 6 |
| 9 | CONRADY, Martina | 6 |
| 9 | KALBE, Uta | 6 |
| 10 | ZEHNER, Ursula | 5 |
| 10 | WÄCHTERSHÄUSER, Anna | 1 |
17 Frauen mit 196 Teilnahmen
MÄNNER
| Platz | MÄNNER | Teilnahmen |
| 1 | BOCK, Stefan | 23 |
| 1 | THOMAS, Norbert | 23 |
| 2 | RIEDEL, Klaus | 22 |
| 3 | CLEMENS, Rolf | 21 |
| 3 | DRENEC, Peter | 21 |
| 3 | PREISS, Joachim | 21 |
| 4 | GIESEL, Friedrich | 20 |
| 4 | STANGL, Klaus | 20 |
| 4 | WEBER, Heinz | 20 |
| 5 | HEUSER, Theo | 19 |
| 6 | GRIGAT, Uwe | 18 |
| 6 | MAUL, Gerhard | 18 |
| 6 | MÜLLER, Dirk | 18 |
| 6 | RUST, Wolfgang | 18 |
| 6 | WEHNER, Georg | 18 |
| 7 | GÖRG, Markus | 17 |
| 7 | MORGENSTERN, Kurt | 17 |
| 7 | SERBA, Michael Rainer | 17 |
| 8 | MAASS, Karsten | 16 |
| 9 | WILKEN, Axel | 15 |
| 9 | KLOKE, Michael | 15 |
| 9 | PETRI, Karl-Heinz | 15 |
| 10 | FALKE, Mike | 14 |
| 10 | THIEMEIER, Thomas | 14 |
Platz 1 – 10 von 21 Platzierungen,
102 Männer mit 818 Teilnahmen