Hier ein Auszug aus der BDR-Radtouren-Wertung der RCH-Mitglieder, also die in der roten Wertungskarte eingetragene Gesamtpunktzahl die bei RTFs, Radmarathon, Permanenten und Etappenfahrten erfahren wurden.
FRAUEN
| Platz | Name | Vorname |
Anzahl Fahrten |
Gesamt km |
BDR- Punkte |
| 1 | BECK | Inge | 45 | 3716 | 103 |
| 2 | ARNOLD | Anja | 22 | 2459 | 66 |
| 3 | GÖSSL | Erika | 31 | 2427 | 64 |
| 4 | RIEDEL | Hildegard | 22 | 1820 | 49 |
| 5 | EICKENBOOM | Gerti | 22 | 1735 | 49 |
| 6 | MEYER-KAHRWEG | Dorothee | 7 | 2096 | 48 |
| 7 | MÜLLER | Margarete | 21 | 1612 | 43 |
| 8 | JÄGER | Doris | 19 | 1570 | 43 |
| 9 | STANGL | Angelika | 18 | 1595 | 41 |
| 10 | HECKER | Gisela | 21 | 1555 | 40 |
1 bis 10 von insgesamt 17
MÄNNER
| Platz | Name | Vorname |
Anzahl Fahrten |
Gesamt km |
BDR- Punkte |
| 1 | ARGAST | Gerd | 102 | 12377 | 310 |
| 2 | DRNEC | Peter | 85 | 9523 | 255 |
| 3 | STANGL | Klaus | 78 | 8791 | 223 |
| 4 | EMRICH | Günter | 44 | 6319 | 170 |
| 5 | KERN | Thomas | 49 | 5357 | 144 |
| 6 | OTTO | Günter | 35 | 4350 | 109 |
| 7 | GÖRG | Markus | 32 | 3860 | 109 |
| 8 | GRASSE | Ingo | 43 | 4022 | 108 |
| 9 | PETRI | Karl-Heinz | 26 | 4205 | 106 |
| 10 | WELLER | Arno | 35 | 3537 | 93 |
| 11 | JÄGER | Rudolf | 25 | 3647 | 91 |
| 12 | MORGENSTERN | Kurt | 27 | 3357 | 87 |
| 13 | MAAß | Karsten | 30 | 3097 | 84 |
| 14 | GÖSSL | Herbert | 38 | 3078 | 81 |
| 15 | REMMERT | Mario | 15 | 3084 | 74 |
| 16 | KLEIN | Franz | 28 | 2558 | 72 |
| 17 | RICHTER | Dieter | 21 | 2730 | 71 |
| 18 | GRIGAT | Uwe | 15 | 2840 | 68 |
| 19 | ZIEGLER | Roland | 18 | 2578 | 68 |
| 20 | KLANTKE | Andreas | 17 | 2575 | 68 |
1 bis 20 von insgesamt 58