Mittwochtraining - 28. April. bis 12. September 2007
25 Trainingstermine
In der Saison 2007 wurde von den RCH-Mitgliedern zum fünften Mal in Folge ein neuer Trainingsrekord aufgestellt. Es wurden 688 Trainingsteilnahmen registriert und insgesamt 33.000 Trainingskilometer zurückgelegt. Die durchschnittliche Beteiligung lag bei 29 pro Trainingstag (wenn man die zwei Regentage nicht mit einbezieht).
Danke an alle Teilnehmer für die gute Zusammenarbeit und die disziplinierte Fahrweise.
FRAUEN
| Platz | FRAUEN | Teilnahmen |
| 1 | BECK, Inge | 24 |
| 2 | ARNOLD, Anja | 18 |
| RIEDEL, Hildegard | 18 | |
| 4 | STANGL, Angelika | 12 |
| 5 | MÜLLER, Maragarete | 10 |
| 6 | LINDAU, Marina | 5 |
| ZEHNER, Ursula | 5 | |
| 8 | CONRADI, Martina | 4 |
| HIGGEN, Manuela | 4 | |
| JÄGER, Doris | 4 |
Platz 1 – 10 von 15 Teilnehmerinnen
MÄNNER
| Platz | MÄNNER | Teilnahmen |
| 1 | DRNEC, Peter | 24 |
| GÖRG, Markus | 24 | |
| 3 | HEUSER, Theo | 22 |
| 4 | EMRICH, Günter | 21 |
| GIESL, Fritz | 21 | |
| 6 | REMMERT, Mario | 20 |
| RIEDEL, Klaus | 20 | |
| THOMAS, Norbert | 20 | |
| 9 | ARGAST, Gerd | 18 |
| MAASS, Karsten | 18 | |
| 11 | STANGL, Klaus | 17 |
| WINKLER, Gerold | 17 | |
| 13 | KERN, Thomas | 16 |
| 14 | ENZINGER, Martin | 15 |
| MAUL, Gerhard | 15 | |
| RUST, Wolfgang | 15 | |
| 17 | JÄGER, Rudolf | 14 |
| PETRI, Karl-Heinz | 14 | |
| 19 | GRIGARD, Uwe | 13 |
| MORGENSTERN, Kurt | 13 | |
| NIEMANN, Axel | 13 |
Platz 1 – 20 von 59 Teilnehmern
