Dagmar Bergholz und Stefan Bock wurden RCH-Vereinsmeister der Saison 2011
Samstag, 13. August 2011
Wie schon in den vergangenen Jahren trafen sich die Radsportfreunde im Emsbachtal um in einem Zeitfahren die Vereinsmeisterschaft auszutragen. Die Frauen starteten um 13:30 auf die 4,9 km lange Strecke bis zum Ortseingang von Wüstems. Pünktlich zum Start kam auch dann die Sonne hervor und so waren die Bedingungen ideal für schnelle Zeiten. 19 RCH-Mitglieder/innen stellten sich dem Kampf gegen die Uhr. Das Fahrerfeld wurde noch durch 4 Gastfahrer komplettiert.
In Abwesenheit der Vorjahressiegerin Manuala Higgen hote sich Dagmar Bergholz trotz eines Kettenabwurfes auf der Strecke souverän den Titel in 10:10,0 Minuten vor Nadine Best, Monika Bacher und Kerstin Matt. Bei den Herren war wieder einmal unser Youngster Stefan Bock nicht zu schlagen und holte sich damit zum dritten Mal in Folge den Pokal. Mit 13:49,0 verbesserte er seine Zeit aus dem Vorjahr um 18 Sekunden. Zweiter wurde Andreas Burkhardt mit 28 Sekunden Rückstand vor Hendrik Khezri, der mit 14:50,0 über den Zielstrich am Ortsschild Oberems fuhr.
Der Vorstand gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diesen tollen Leistungen. Ein Dank geht an die Zeitnehmer Uwe Kühnel und Herbert Gössl. Bei einem Grillabend fand die Vereinsmeisterschaft einen gemütlichen Ausklang im Nassauer Hof, wo auch die mit Spannung erwartete Siegerehrung stattfand.
Daten
|
Strecke Frauen: 4,9 km, Waldems-Esch bis Ortseingang Wüstems Strecke Männer: 7,0 km, Waldems-Esch bis Ortsschild Oberems Höhenmeter: 160 (Strecke Männer) Teilnehmer: 23 (4 Frauen, 19 Männer - darunter 4 Gastfahrer) Streckenrekord Frauen: 9:20 min (2007, Martina Conrady) Streckenrekord Männer: 13:38 min (2008, Adrian Drzyzga) |
|
Ergebnisliste Frauen
| Rang | Name | Vorname | Jg. | Kat. | Platz Kat. | Fahrzeit | km/h |
| 1 | Bergholz | Dagmar | 1962 | W40 | 1 | 10:10,0 | 29,5 |
| 2 | Best | Nadine | 1975 | W30 | 1 | 10:48,0 | 27,8 |
| 3 | Bacher | Monika | 1956 | W50 | 1 | 11:04,0 | 27,1 |
| 4 | Matt | Kerstin | 1962 | W40 | 2 | 11:06,0 | 27,0 |
Ergebnisliste Männer
| Rang | Name | Vorname | Jg. | Kat. | Platz Kat. | Fahrzeit | km/h |
| 1 | Bock | Stefan | 1990 | M20 | 1 | 13:49,0 | 31,2 |
| 2 | Burkhardt | Andreas | 1957 | M50 | 1 | 14:17,0 | 29,6 |
| 3 | Khezri | Hendrik | 1962 | M40 | 1 | 14:50,0 | 29,0 |
| 4 | Müller | Dirk | 1967 | M40 | 2 | 14:59,0 | 28,8 |
| 5 | Ruffert | Michael | 1962 | M40 | 3 | 15:03,0 | 27,9 |
| 6 | Schwarzer | Frank | 1953 | M50 | 2 | 15:19,0 | 27,6 |
| 7 | Remmert | Mario | 1969 | M40 | 4 | 15:27,0 | 27,5 |
| 8 | Ziegler | Donald | 1962 | M40 | 5 | 15:47,0 | 27,1 |
| 9 | Hauschild | Mathias | 1968 | M40 | 6 | 15:49,0 | 27,1 |
| 10 | Petri | Karl-Heinz | 1947 | M60 | 1 | 16:14,0 | 26,0 |
| 11 | Maul | Gerhard | 1960 | M50 | 3 | 16:25,0 | 25,8 |
| 12 | Otto | Günter | 1947 | M60 | 2 | 17:15,0 | 24,5 |
| 13 | Bodeutsch | Mike | 1966 | M40 | 7 | 17:16,0 | 24,5 |
| 14 | Kern | Thomas | 1955 | M50 | 4 | 17:24,0 | 24,4 |
| 15 | Wehner | Georg | 1950 | M60 | 3 | 21:44,0 | 19,6 |
| Gäste | |||||||
| 1 | Glab | Lukas | 1979 | M30 | 1 | 13:44,0 | 31,3 |
| 2 | Jakobi | Benjamin | 1985 | M20 | 1 | 14:10,0 | 29,8 |
| 3 | Schröter | Thomas | 1987 | M20 | 2 | 15:19,0 | 27,6 |
| 4 | Dübbert | Roland | 1985 | M20 | 3 | 15:58,0 | 27,0 |
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.